施設名 | シャンティいなみ1号館 |
---|---|
入居費用 | 15~30.6 万円 |
月額 | 11.3~14.2 万円 |
住所 |
|
アクセス | JR神戸線 土山駅 JR神戸線 東加古川駅 JR加古川線 厄神駅 |
入居条件 |
|
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
Bタイプ | 61.2万円 | 14.2万円 | ||||||||
30.6 | 30.6 | 5.6 | 4 | - | 4.6 | - | - | - | - | |
Aタイプ | 30万円 | 11.3万円 | ||||||||
15 | 15 | 4.2 | 2.5 | - | 4.6 | - | - | - | - |
施設名 | シャンティいなみ1号館 |
---|---|
住所 | 〒675-1115 兵庫県加古郡稲美町国岡1-93 |
施設種別 | 高齢者住宅 |
設立年月 | 2010年06月 |
入居定員 | 41人 |
居室総数 | 41室 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物階数 | 地上3階建 |
居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 2713.00m2 |