施設名 | フィオレ・ヴィータ神戸北 |
---|---|
入居費用 | 10~15 万円 |
月額 | 13.7~25.99 万円 |
住所 |
|
アクセス | 神戸電鉄有馬 箕谷駅 徒歩10分 |
入居条件 |
|
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
1人部屋 | 10万円 | 13.7万円 | ||||||||
10 | - | 4.8 | 1.5 | - | 4.54 | 1.49 | - | - | 1.38 | |
2人部屋 | 15万円 | 25.99万円 | ||||||||
15 | - | 8.2 | 3 | - | 9.07 | 2.97 | - | - | 2.75 | |
2人部屋 | 15万円 | 24.99万円 | ||||||||
15 | - | 7.2 | 3 | - | 9.07 | 2.97 | - | - | 2.75 |
施設名 | フィオレ・ヴィータ神戸北 |
---|---|
住所 | 〒651-1243 兵庫県神戸市北区山田町下谷上門口4-1 |
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
設立年月 | 2015年06月 |
入居定員 | 30人 |
居室総数 | 30室 |
建物構造 | 鉄筋造 |
建物階数 | 地上4階建 |
居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | - |